- Με Ανοξείδωτα Μαχαίρια, Πλάκα Κοπής από Ειδικό Πλαστικό Τροφίμων και Αντισκουριακή Προστασία στην Πλάκα των Μαχαιριών.
- Με ειδικό πλήκτρο καθαρίσματος. Τροχήλατες.
- Σειρά DDS – Ημιαυτόματες – Πίεση και Κόψιμο με Διακόπτη, Άνοιγμα Καπακιού με Χειροκίνητο.
- Σειρά DSA – Aυτόματες – Αυτόματη Πίεση, Κόψιμο και Άνοιγμα Καπακιού. PLC Siemens για ρύθμιση χρόνου πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πρέσσα βουτύρου (χωρίς λειτουργία των μαχαιριών).
- Τα μοντέλα Μ έχουν βαθύτερο κάδο για περισσότερη ζύμη, 20 κιλά αντί 16 των απλών μοντέλων.
- Διαστάσεις 60Χ70Χ112 εκατοστά – Βάρος 240 κιλά – Ισχύς 0,75 kW
Μοντέλο | Τρόπος | Τεμάχια Κύκλο | Βάρος Τεμαχίου γραμμάρια |
Διάσταση κοπης εκατοστά |
Χωρητικότητα Κάδου | Βάθος κάδου χιλ. |
Βάρος κιλά | Ισχύς kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρεσσαρίσματος | Κοπής | Άνοιγμα Καπακιού | ||||||||
DSS 10 | Εντολή με Λεβιέ(joystick) | Εντολή με Λεβιέ(joystick) | Χειροκίνητο | 10 | 300-2.000 | 20×10 | 20 κιλά | 120 | 240 | 0,75 |
DSS 20 | 20 | 150-1.000 | 10×10 | 20 κιλά | ||||||
DSS 24 | 24 | 120-820 | 10×8 | 20 κιλά | ||||||
DSS 30 | 30 | 90-650 | 8×8 | 20 κιλά | ||||||
DSS 1020 | 1020 | 300/1.600 150/1.800 |
10×10 20×10 |
16 κιλά | 100 | |||||
DSS 1530 | 1520 | 150/1.050 90/520 |
8×8 16,3×8 |
16 κιλά | ||||||
DSA 10 | Αυτόματο | Αυτόματο | Αυτόματο | 10 | 300-2.000 | 20×10 | 20 κιλά | 120 | 240 | 0,75 |
DSA 20 | 20 | 150-1.000 | 10×10 | 20 κιλά | ||||||
DSA 24 | 24 | 120-820 | 10×8 | 20 κιλά | ||||||
DSA 30 | 30 | 90-650 | 8×8 | 20 κιλά | ||||||
DSA 1020 | 1020 | 300/1.600 150/1.800 |
10×10 20×10 |
16 κιλά | 100 | |||||
DSA 1530 | 1520 | 150/1.050 90/520 |
8×8 16,3×8 |
16 κιλά |