Κατασκευή Βαμένη ή Ανοξείδωτη (Q600-670)
Με δύο κινητά πανιά, τα οποία αναδιπλώνονται για ευκολία στο καθάρισμα και οικονομία χώρου.
Επιτραπέζιες : Έλεγχος Εντολής Κίνησης Πανιών με λεβιέ (joystick).
Επιδαπέδιες : Έλεγχος Εντολής Κίνησης Πανιών Διπλό Σύστημα, με το χέρι και με το πόδι.
Αθόρυβης Λειτουργίας και Μεγάλης Απόδοσης.
Με δύο κινητά πανιά, τα οποία αναδιπλώνονται για ευκολία στο καθάρισμα και οικονομία χώρου.
Επιτραπέζιες : Έλεγχος Εντολής Κίνησης Πανιών με λεβιέ (joystick).
Επιδαπέδιες : Έλεγχος Εντολής Κίνησης Πανιών Διπλό Σύστημα, με το χέρι και με το πόδι.
Αθόρυβης Λειτουργίας και Μεγάλης Απόδοσης.
Μοντέλο | Ωφέλιμες Διαστάσεις | Άνοιγμα Κυλίνδρων | Ταχύτητα Πανιών | Διαστάσεις | Βάρος | Ισχύς |
---|---|---|---|---|---|---|
Q50Β/700 | 49X140 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 150Χ87Χ63 | 115 κιλά | 0,55 kW |
Q50Β/800 | 49X160 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 170Χ87Χ63 | 115 κιλά | 0,55 kW |
Q50S/700 | 49X140 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 150Χ87Χ132 | 115 κιλά | 0,55 kW |
Q50S/800 | 49X160 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 170Χ87Χ132 | 115 κιλά | 0,55 kW |
Q500/700 | 49X140 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 186Χ87Χ132 | 160 κιλά | 0,55 kW |
Q500/800 | 49X160 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 206Χ87Χ132 | 160 κιλά | 0,55 kW |
Q500/900 | 49X180 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 226Χ87Χ132 | 160 κιλά | 0,55 kW |
Q500/1000 | 49X200 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 246Χ87Χ132 | 160 κιλά | 0,55 kW |
Q500/1200 | 49X240 εκ. | 0-40 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 286X87X132 | 160 κιλά | 0,55 kW |
Q600/1000 | 59X200 εκ. | 0-50 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 249X105X125 | 190 κιλά | 0,75 kW |
Q600/1200 | 59X240 εκ. | 0-50 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 289X105X125 | 190 κιλά | 0,75 kW |
Q600/1300 | 59X260 εκ. | 0-50 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 309X105X125 | 190 κιλά | 0,75 kW |
Q600/1400 | 59X280 εκ. | 0-50 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 329X105X125 | 190 κιλά | 0,75 kW |
Q600/1500 | 59X300 εκ. | 0-50 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 349X105X125 | 190 κιλά | 0,75 kW |
Q670/1200 | 66X240 εκ. | 0-60 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 293Χ117Χ123 | 270 κιλά | 1,5 kW |
Q670/1400 | 66X280 εκ. | 0-60 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 333Χ117Χ123 | 270 κιλά | 1,5 kW |
Q670/1600 | 66X320 εκ. | 0-60 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 373Χ117Χ134 | 270 κιλά | 1,5 kW |
Q670/1800 | 66X360 εκ. | 0-60 χιλ. | 35 μ./λεπτό | 413Χ117Χ134 | 270 κιλά | 1,5 kW |
Μοντέλο | Εξοπλισμός Απλών Σφολιατομηχανών | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Πλάστες | Διπλό Χειρισμό |
Μονοφασικό με INVERTER |
Τριφασικό με INVERTER | Σύστημα Κοπής |
Ανακλινόμενα Τραπέζια |
Εξερχόμενα Τραπέζια |
Κατασκευή Inox |
|
Q50Β/700 | Standard | — | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q50Β/800 | Standard | — | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q50S/700 | Standard | — | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q50S/800 | Standard | — | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q500/700 | Standard | Standard | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q500/800 | Standard | Standard | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q500/900 | Standard | Standard | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q500/1000 | Standard | Standard | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q500/1200 | Standard | Standard | Εξτρά | — | — | Standard | — | — |
Q600/1000 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |
Q600/1200 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |
Q600/1300 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |
Q600/1400 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |
Q600/1500 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |
Q670/1200 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |
Q670/1400 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |
Q670/1600 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |
Q670/1800 | Standard | Standard | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Standard | Standard | Εξτρά |