Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Δοσομετρητών & Αναμίκτων Δοσομετρητών STM Ιταλίας
| DOMIX 65A | DOMIX 65 | DOMIX 55A | DOMIX 55 | TriDOMIX 100 | TriDOMIX 50 | DOMIX 45A | DOMIX 45 | DOX 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανάμιξη & Δοσομέτρηση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | —- |
| Μόνο Δοσομέτρηση | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | Ναι |
| Ενώσεις Νερού | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Τύπος Ανάμιξης | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη Διαδοχική | Αυτόματη Διαδοχική | Αυτόματη Στατική | Αυτόματη Στατική | —- |
| Ανοξείδωτο Κουτί | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Εξτρά |
| Κιτ 3 δρόμων | Αυτόματο | —- | Αυτόματο | —- | Αυτόματο | Αυτόματο | Εξτρά | Εξτρά | —- |
| Νο. Συνταγών σε μνήμη | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 80 | 80 | 80 |
| Οθόνη | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | Ψηφία | Ψηφία | Ψηφία |
| Εξωτερικός Αισθητήρας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | —- |
| Παράκαμψη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη | Χειροκίνητη | —- |
| Απομακρυσμένος Χειρισμός Αντλίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Απομακρυσμένος Αρχή/Σταμάτημα | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά |
| Απομακρυσμένος Σειριακός Έλεγχος | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | —- | —- | —- |
| 2η Σωλήνα Εξόδου | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | —- |
| Κιτ Εγκατάστασης Σωλήνα Εξόδου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Χρωμιωμένα Υδραυλικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ακρίβεια Θερμοκρασίας (oC) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | —- |
| Ακρίβεια Δοσομέτρησης (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ροή με εισαγωγή 1 bar ( Λίτρα/Λεπτό) | 25 | 25 | 22 | 22 | 35 | 20 | 18 | 18 | 25 |
| Ροή με εισαγωγή 5 bar ( Λίτρα/Λεπτό) | 65 | 65 | 55 | 55 | 80 | 50 | 40 | 40 | 55 |
| Ισχύς ( Watt) | 120 | 120 | 120 | 120 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| DOMIX 35 | DOX 35 | DOX 30G | DOX 30M | DOX 30 | DOX 25M | DOX 25 | DOX 125M | DOX 125 | |
| Ανάμιξη & Δοσομέτρηση | Ναι | —- | Ναι | Ναι | —- | Ναι | —- | Ναι | —- |
| Μόνο Δοσομέτρηση | —- | Ναι | —- | —- | Ναι | —- | Ναι | —- | Ναι |
| Ενώσεις Νερού | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Τύπος Ανάμιξης | θερμοστατική | —- | θερμοστατική | θερμοστατική | —- | θερμοστατική | —- | θερμοστατική | —- |
| Ανοξείδωτο Κουτί | Ναι | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| Κιτ 3 δρόμων | Εξτρά | —- | Εξτρά | Εξτρά | —- | Εξτρά | —- | —- | —- |
| Νο. Συνταγών σε μνήμη | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Οθόνη | Ψηφία | Ψηφία | Ψηφία | Ψηφία | Ψηφία | Ψηφία | Ψηφία | Ψηφία | Ψηφία |
| Εξωτερικός Αισθητήρας | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| Παράκαμψη | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| Απομακρυσμένος Χειρισμός Αντλίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Εξτρά | Εξτρά | Ναι | Ναι |
| Απομακρυσμένος Αρχή/Σταμάτημα | —- | —- | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά |
| Απομακρυσμένος Σειριακός Έλεγχος | —- | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά | Εξτρά |
| 2η Σωλήνα Εξόδου | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| Κιτ Εγκατάστασης Σωλήνα Εξόδου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Εξτρά | Εξτρά | Ναι | Ναι |
| Χρωμιωμένα Υδραυλικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | —- | —- | —- | —- |
| Ακρίβεια Θερμοκρασίας (oC) | 1 | —- | 1 | 1,5 | —- | 1,5 | —- | 1 | —- |
| Ακρίβεια Δοσομέτρησης (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ροή με εισαγωγή 1 bar ( Λίτρα/Λεπτό) | 18 | 25 | 18 | 15 | 25 | 15 | 25 | 50 | 90 |
| Ροή με εισαγωγή 5 bar ( Λίτρα/Λεπτό) | 40 | 55 | 40 | 35 | 55 | 35 | 55 | 125 | 145 |
| Ισχύς ( Watt) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |









