| Μοντέλο | Αριθμός Λαμαρινών |
Κενό χιλ. |
Διάσταση | Βάρος | kW | Γραμμή εγκ. | Είσοδος Νερού |
Έξοδος Ατμού |
Εξωτερικές Διαστάσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART WIND 4060/5 | 5 | 84 | 40×60 | 130 | 6.5 | 400/3N~/50 | 3/4″ | 80 mm | 78×113+16×58+18 |
| SMART WIND 4080/5 | 5 | 84 | 40×80 | 150 | 8.5 | 400/3N~/50 | 3/4″ | 80 mm | 78×133+16×58+18 |
| SMART WIND 4060/9 | 9 | 84 | 40×60 | 180 | 13 | 400/3N~/50 | 3/4″ | 80 mm | 78×113+16×92+18 |
| SMART WIND 4060/10 | 10 | 76 | 40×60 | 180 | 13 | 400/3N~/50 | 3/4″ | 80 mm | 78×113+16×92+18 |
| SMART WIND 4080/9 | 9 | 84 | 40×80 | 200 | 17 | 400/3N~/50 | 3/4″ | 80 mm | 78×133+16×92+18 |
| SMART WIND 4080/10 | 10 | 76 | 40×80 | 200 | 17 | 400/3N~/50 | 3/4″ | 80 mm | 78×133+16×92+18 |
| ΣΤΟΦΑ 4060 | 10 | 64 | 40×60 | 200 | 1.7 | 230/1~/50 | 3/8″ | 80 mm | 78x94x84 |
| ΣΤΟΦΑ 4080 | 10 | 64 | 40×80 | 200 | 1.7 | 230/1~/50 | 3/8″ | 80 mm | 78x94x84 |
| Μονωτικό μεταξύ φούρνου και στόφας 4060 | 78x113x12 | ||||||||
| Μονωτικό μεταξύ φούρνου και στόφας 4080 | 78x133x12 | ||||||||
| Το καπέλο εξαερίσμου προσθέτει 16 εκ. στο βάθος και 18 εκ. στο ύψος του φούρνου | |||||||||

finasteride for bph
finasteride for bph
lasix diuretic injection
lasix diuretic injection
toradol clinical uses
toradol clinical uses
vardenafil side effect expectations
vardenafil side effect expectations
medical fact checking
medical fact checking
Read More
Read More
Sildenafil Pharmacokinetics Resource
Sildenafil Pharmacokinetics Resource
sildenafil tadalafil effectiveness comparison
sildenafil tadalafil effectiveness comparison